- Accueil
- » Valeurs liquidatives
- » Produits Structurés
Valeurs liquidatives : produits structurés
Les cours sont actualisés chaque jour (*).
| Date VL | Nom du produit | Code ISIN | VL | Date création | Perf.DLC* | Perf.YTD |
| 30/07/2010 | Carat Garanti | FR0010627794 | 968.60€ | 29/08/2008 | -3.14% | -7.28% |
| 30/07/2010 | Carat Garanti 2 | FR0010652735 | 1001.60€ | 30/12/2008 | 0.16% | -7.56% |
| 30/07/2010 | Carat Garanti 3 | FR0010708701 | 1022.70€ | 05/05/2009 | 2.27% | -6.61% |
| 30/07/2010 | Carat Garanti 4 | FR0010745323 | 959.30€ | 28/08/2009 | -4.07% | -5.21% |
| 30/07/2010 | CARAT GARANTI 5 | FR0010789040 | 944.70€ | 21/12/2009 | -5.53% | -5.29% |
| 30/07/2010 | CARAT GARANTI 6 | FR0010841387 | 934.20€ | 28/04/2010 | -6.58% | -6.58% |
| 30/07/2010 | CARAT RENDEMENT | FR0010841379 | 925.70€ | 28/04/2010 | -7.43% | -7.43% |
| 30/07/2010 | EMTN Indice 25 | XS0302693576 | 784.3€ | 25/07/2007 | -21.57% | NA |
| 30/07/2010 | EMTN Indice 25 II | XS0310783187 | 794€ | 28/09/2007 | -20.60% | NA |
| 30/07/2010 | EMTN Indice 25 III | FR0010511600 | 800.7€ | 20/12/2007 | -19.93% | NA |
| 30/07/2010 | EMTN Indice 25 IV | XS0338629461 | 827.3€ | 21/03/2008 | -17.27% | NA |
| 30/07/2010 | EMTN Indice 25 V | XS0352042880 | 794.9€ | 13/06/2008 | -20.51% | NA |
| 30/07/2010 | EMTN Jet 7 | XS0320243354 | 803.9€ | 28/12/2007 | -19.61% | NA |
| 30/07/2010 | O Top Altitude | XS0175304533 | 83.81€ | 29/12/2003 | -22.40% | -4.91% |
| 30/07/2010 | O Top Altitude Bis | XS0182702349 | 71.50€ | 08/03/2004 | -33.80% | -7.87% |
| 30/07/2010 | O Top Refuge 1 | XS0175417657 | 116.35€ | 29/12/2003 | 7.73% | 0.06% |
| 30/07/2010 | O Top Refuge 2 | XS0183025195 | 111.18€ | 05/04/2004 | 2.94% | 2.26% |
| 30/07/2010 | O Top Refuge 3 | XS0188769144 | 112.13€ | 28/06/2004 | 3.82% | 2.18% |
| 30/07/2010 | O Top Refuge 4 | XS0194478045 | 111.97€ | 04/10/2004 | 3.68% | 2.48% |
| 30/07/2010 | O Top Ticking 2 | FR0010147249 | 104.04€ | 05/04/2005 | -4.55% | 2.45% |
| 1 | 2 » | ||||||
(*) Performance depuis la création
(*) Les valorisations des supports présentées ci-dessus sont le résultat d'estimations des différents émetteurs à un moment donné, conformément aux conditions de marché à cet instant.
Les informations communiquées relatives aux valeurs liquidatives des supports n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer, en aucune manière, une offre ferme et définitive et ne prennent pas compte de la fiscalité applicable et/ou des commissions de souscription ou frais d’entrée, d’arbitrage et de gestion liés au contrat d’assurance vie.
Pour accéder à ces supports veuillez vous référer préalablement aux notices et fiches descriptives de ces supports établies par les émetteurs et par les sociétés de gestion.
Attention : il est rappelé que la performance passée n’est pas une garantie de la performance future et que la valeur d’un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse selon l’évolution des marchés et des cours de change.
