- Accueil
- » Valeurs liquidatives
- » Produits Structurés
Valeurs liquidatives : produits structurés
Les cours sont actualisés chaque jour (***).
| Date VL | Produit Isin |
VL | Date de création | Perf.DLC* Produit |
Perf.DLC* Sous-jacent | Perf.YTD** Produit |
Perf.YTD** Sous-jacent |
| 03/02/2012 | Carat Garanti FR0010627794 | 889.60€ | 29/08/2008 | -11.04% | -4.63% | -11.88% | -14.56% |
| 03/02/2012 | Carat Garanti 2 FR0010652735 | 907.10€ | 30/12/2008 | -9.29% | 1.00% | -13.95% | -14.56% |
| 03/02/2012 | Carat Garanti 3 FR0010708701 | 885.90€ | 05/05/2009 | -11.41% | -1.72% | -15.22% | -15.59% |
| 03/02/2012 | Carat Garanti 4 FR0010745323 | 848.10€ | 28/08/2009 | -15.19% | -12.88% | -11.74% | -15.59% |
| 03/02/2012 | Carat Garanti 5 FR0010789040 | 822.60€ | 21/12/2009 | -17.74% | -14.55% | -12.60% | -15.59% |
| 03/02/2012 | Carat Garanti 6 FR0010841387 | 763.40€ | 28/04/2010 | -23.66% | -16.86% | -17.68% | -17.18% |
| 03/02/2012 | Carat Garanti 7 FR0010889048 | 796.00€ | 30/07/2010 | -20.40% | -8.04% | -19.29% | -17.18% |
| 03/02/2012 | Carat Garanti 8 FR0010929406 | 803.80€ | 17/12/2010 | -19.62% | -15.76% | -17.75% | -17.18% |
| 03/02/2012 | Carat Garanti Emergent 2 FR0011008994 | 911.40€ | 31/05/2011 | -8.86% | -8.97% | - | NA |
| 02/02/2012 | Carat Garanti Emergents FR0010940981 | 856.60€ | 17/12/2010 | -14.34% | -20.79% | -13.41% | -21.50% |
| 03/02/2012 | Carat Rendement FR0010841379 | 808.80€ | 28/04/2010 | -19.12% | -11.27% | -15.69% | -7.51% |
| 25/01/2012 | Indice 25 III FR0010511600 | 937.2€ | 28/09/2007 | -6.28% | -44.83% | NA | 1.72% |
| 25/01/2012 | Indice 25 IV XS0338629461 | 867€ | 28/12/2007 | -13.30% | -44.24% | 3.96% | 1.72% |
| 25/01/2012 | Indice 25 V XS0352042880 | 818€ | 29/12/2007 | -18.20% | -45.38% | 4.20% | 1.72% |
| 25/01/2012 | Jet 7 XS0320243354 | 743€ | 20/12/2007 | -25.70% | -45.09% | -0.27% | 1.72% |
| 03/02/2012 | O Top Altitude Bis XS0182702349 | 68.50€ | 08/03/2004 | -36.57% | NA | -15.98% | NA |
| 03/02/2012 | O Top Refuge 2 XS0183025195 | 107.97€ | 05/04/2004 | -0.03% | NA | -8.89% | NA |
| 03/02/2012 | O Top Refuge 3 XS0188769144 | 109.71€ | 28/06/2004 | 1.58% | NA | -8.42% | NA |
| 03/02/2012 | O Top Refuge 4 XS0194478045 | 109.65€ | 04/10/2004 | 1.53% | NA | -7.98% | NA |
| 03/02/2012 | O Top Ticking 2 FR0010147249 | 101.31€ | 05/04/2005 | -7.06% | NA | -7.22% | NA |
| 1 | 2 » | |||||||
(*) Performance depuis la création
Télécharger les Termes et Conditions indicatifs :
Primonial Step Plus
Primonial Day Clic
Primonial Rendement 2
(**) Performance depuis le début de l'année en cours
(***) Les valorisations des supports présentées ci-dessus sont le résultat d'estimations des différents émetteurs à un moment donné, conformément aux conditions de marché à cet instant.
Les informations communiquées relatives aux valeurs liquidatives des supports n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer, en aucune manière, une offre ferme et définitive et ne prennent pas compte de la fiscalité applicable et/ou des commissions de souscription ou frais d’entrée, d’arbitrage et de gestion liés au contrat d’assurance vie.
Pour accéder à ces supports veuillez vous référer préalablement aux notices et fiches descriptives de ces supports établies par les émetteurs et par les sociétés de gestion.
Attention : il est rappelé que la performance passée n’est pas une garantie de la performance future et que la valeur d’un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse selon l’évolution des marchés et des cours de change.
